-
Come già capitato negli anni passati il sito Fantasy Grounds ha rilasciato le proprie statistiche di utilizzo per il 2018 in base ai vari GdR.
Fantasy Grounds ha fornito gli ultimi dati sull'utilizzo dei vari sistemi di GdR. Molti giochi sono aumentati di qualche punto percentuale e pare che D&D 5E rimanga stabilmente in testa, mentre Pathfinder 2 ha iniziato ad apparire nei grafici. I seguenti grafici mostrano gli usi degli ultimi 12 mesi (PF2 naturalmente era disponibile all'epoca da solo poche settimane.
Regolamento | Totale di Partite |
5E | 503,696 |
PFRPG | 83,268 |
Savage Worlds | 36,040 |
D&D 3.5 | 18,967 |
SFRPG | 15,395 |
CoreRPG | 13,279 |
MoreCore | 11,782 |
Call of Chtulhu | 11,704 |
4E | 9,274 |
Starwars EotE | 8,504 |
GURPS | 5,981 |
AD&D | 5,032 |
Castles & Crusades | 5,030 |
DSA | 3,676 |
PFRPG2 | 3,398 |
Rolemaster Classic | 2,939 |
WFRP | 2,858 |
Fate Core | 2,441 |
WH40K | 2,332 |
VtM | 1,987 |
Numenera | 1,792 |
Shadowrun | 1,048 |
Basic Roleplaying | 843 |
Mongoose Traveller 1 E | 771 |
WHFRP 2E | 759 |
Totale Complessivo | 752,796 |
Link all'articolo originale:
http://www.enworld.org/forum/content.php?5710-Fantasy-Grounds-Toolset-Usage-Report
http://www.enworld.org/forum/content.php?5710-Fantasy-Grounds-Toolset-Usage-Report
Recommended Comments
Crea un account o accedi per commentare