Per la prima parte di questa serie: https://www.dragonslair.it/blogs/entry/1748-parametri-di-gioco-abbastanza-verosimili-1%C2%AA-parte/
Per la prima stesura di questa parte: https://www.dragonslair.it/blogs/entry/1749-parametri-di-gioco-abbastanza-verosimili-2%C2%AA-parte-1%C2%AA-stesura/
Aggiornamento: ho ampliato la lista dei beni che potrebbero essere utili e/o acquistati più frequentemente dai personaggi per l’esplorazione delle antiche rovine prebelliche dello spazioporto.
Mi servirebbe sapere se:i prezzi che ho indicato vi sembrino coerenti fra di loro e con il mondo di gioco (tenete presente che una persona povera sopravvive con 2 ma al giorno e una che vive dignitosamente con 4 ma);
se ho dimenticato degli strumenti utili all’esplorazione e/o di uso comune che andrebbero inseriti e prezzati (qualsiasi consiglio è ben accetto!).
Materiali e materie prime (kg, L, m)
Oggetto | Prezzo |
|---|---|
1 kg di acciaio | 2,5 ma |
1 kg di argento | 3 mp |
1 kg di argilla in polvere | 7 mr |
1 kg di biglie di vetro | 1,5 ma |
1 kg di carbonella | 8 mr |
1 kg di cemento | 2 mr |
1 kg di cera per fare i calchi | 2 ma |
1 kg di ceralacca | 7 ma |
1 kg di farina | 1 mr |
1 kg di gesso per impronte | 7 mr |
1 kg di gomma | 4,3 ma |
1 kg di legna da ardere | 1 mr |
1 kg di ossa animali | 1 ma |
1 kg di polvere per rilevare impronte digitali | 4,8 ma |
1 kg di polveri | 1 mr |
1 kg di sale | 2,5 ma |
1 kg di sapone | 2,3 ma |
1 kg di strutto | 3 mr |
1 kg di tabacco | 5,3 ma |
1 kg di triboli | 5 mr |
1 kg di tungsteno | 1,15 mo |
1 kg di uranio | 1,8 mo |
1 kg di vetro sfuso/abrasivo | 1 mr |
1 L di acido industriale | 2,3 ma |
1 L di adesivo tecnico polymerico | 3 ma |
1 L di anticalcare | 2,3 ma |
1 L di benzina | 2 mr |
1 L di colla | 7 ma |
1 L di defogliante | 4,5 ma |
1 L di inchiostro nero | 5,5 ma |
1 L di inchiostro UV/fluorescente | 2,25 mo |
1 L di liquido chimico evidenziatore | 3,5 ma |
1 L di olio da ardere | 8 mr |
1 L di olio da cucina | 1,5 ma |
1 L di schiumogeno | 1,2 ma |
1 L di solvente | 2,3 ma |
1 L di vernice impermeabile | 2 ma |
1 m di catena in metallo | 6 mr |
1 m di corda in fibra naturale spessa | 6 mr |
1 m di filo di rame | 4 mr |
1 m di nastro adesivo | 7 mr |
10 kg di fieno (fabbisogno giornaliero di un cavallo lanoso) | 2 mr |
10 kg di pietra | 1 mr |
15 m di spago | 1 mr |
3 m di filo spinato | 1 mr |
30 kg di terra | 1 mr |
5 kg di fieno | 1 mr |
5 L di acqua potabile | 1 mr |
50 fogli di carta | 1 mr |
Strumenti e attrezzi
Oggetto | Prezzo |
|---|---|
Asta di legno robusta di 3 m | 1 mo |
Badile in ferro | 2 ma |
Bilancia da mercante | 2,25 mo |
Calcolatrice scientifica | 3,5 ma |
Canna da pesca | 6 ma |
Calderone in metallo da 10 L | 7 ma |
Cassa di metallo da 60 L | 6 ma |
Clessidra (60 min.) | 4,5 ma |
Coltellino svizzero multifunzione | 7 ma |
Fornello da campeggio | 1 mo |
Kit da cucito | 2,5 ma |
Lancia termica | 3 mo |
Lavagna 1x1 m | 3,8 ma |
Lente da ingrandimento | 1,5 ma |
Macinino a rotazione manuale (10 kg) | 5 ma |
Martello per demolizioni | 1 mo |
Megafono | 1 mo |
Paranco (3 kg) | 8 ma |
Piccone da minatore | 1 mo |
Piede di porco | 4 ma |
Rampino | 6,5 ma |
Remo (5 kg) | 4,8 ma |
Rete mimetica 2x2 m | 1,4 mo |
Sega da falegname | 5 ma |
Set di chiavi passe-partout | 5,5 ma |
Smerigliatrice | 2 mo |
Specchietto portatile | 2,8 ma |
Strumenti da scasso di precisione | 1,85 mo |
Tagliavetro | 4 ma |
Trapano elettrico | 2,5 mo |
Equipaggiamento da viaggio
Oggetto | Prezzo |
|---|---|
Amaca di qualità | 7 ma |
Barile di metallo da 60 L | 5,5 ma |
Carrello (60 L) | 5,5 ma |
Carretto (100 kg) | 1,05 mo |
Coperta di lana 2x2 m | 1,2 mo |
Faretra | 3,8 ma |
Otre da 4 L | 5 ma |
Sacco a pelo -10°C | 2 mo |
Sacco a pelo -30°C | 5,75 mo |
Sacco a pelo 0°C | 1,5 mo |
Tenda per 2 persone | 1,7 mo |
Zaino di qualità 60 L | 1,2 mo |
Attrezzature per scrittura e segnalazione
Oggetto | Prezzo |
|---|---|
Campanella | 1,8 ma |
Cornetto acustico | 1 mo |
Confezione 10 gessetti | 3 mr |
Mazzo di carte | 1,9 ma |
Penna a sfera | 3 mr |
Specchio 1x1 m | 9 ma |
Dispositivi tecnici o elettronici
Oggetto | Prezzo |
|---|---|
Batteria al litio (bassa capacità) | 1,5 ma |
Batteria al litio (media capacità) | 1 mo |
Batteria al litio (alta capacità) | 9 mo |
Contatore Geiger | 5,5 mo |
Lampada ad olio (base) | 3 ma |
Lampada ad olio impermeabile | 5,8 ma |
Lampada ad olio schermabile | 5 ma |
Orologio da polso | 1,75 mo |
Pila nucleare LT IV | 13,5 mp |
Pila nucleare LT V | 23,5 mp |
Torcia elettrica | 1,65 mo |
Torcia (1h) | 1 mr |
Equipaggiamento di sicurezza e restrizione
Oggetto | Prezzo |
|---|---|
Camicia di forza LT I | 4 mo |
Camicia di forza LT II | 10 mo |
Lucchetto di qualità | 4,5 ma |
Paio manette | 1,1 mo |
Tappi per le orecchie | 1,8 ma |
Corredo di caviglie per impiombature | 7,5 ma |
Maschera antigas LT 0 | 5 ma |
Maschera antigas LT I | 1 mo |
Equipaggiamento medico e chimico
Oggetto | Prezzo |
|---|---|
Antitossina ad ampio spettro (1 dose) | 4 ma |
Corredo medico di primo soccorso | 3 mo |
Gastroprotettore (1 dose) | 1,7 ma |
Contenitore ignifugo per polvere nera 1 L | 5,5 ma |
Cartina/striscia per indagine chimica | 5,5 ma |
Equipaggiamento investigativo/scientifico
Oggetto | Prezzo |
|---|---|
Astrolabio | 1,15 mo |
Bussola | 3 ma |
Cannocchiale | 1,75 mo |
Lente da ingrandimento | 1,5 ma |
Periscopio da trincea (2 kg) | 9 ma |
Specchietto portatile | 2,8 ma |
Contatore Geiger | 5,5 mo |
Oggetti speciali e armi non letali
Oggetto | Prezzo |
|---|---|
Ariete professionale tattico (45 kg) | 5,75 mo |
Bengala | 1,5 ma |
Boa di segnalazione con luce | 1,35 mo |
Fischietto a ultrasuoni | 2,5 ma |
Fischietto da segnalazione | 1,6 ma |
Fumogeno | 1,3 ma |
Pistola lancia-razzi di segnalazione | 1,8 mo |
Tagliola per orsi | 5,8 ma |
Animali e veicoli
Oggetto | Prezzo |
|---|---|
Asino adulto addestrato | 2,25 mp |
Cavallo lanoso adulto addestrato | 9,6 mp |
Carro mercantile (2 cavalli) | 3,75 mp |
Veicolo a motore (max 3 passeggeri) | 30 mp |
Mountain bike | 7,5 mo |
Oggetti di uso quotidiano
Oggetto | Prezzo |
|---|---|
Accendino | 2 ma |
Ampolla di vetro | 4 mr |
Caffettiera | 2,8 ma |
Corredo da barbiere | 1,65 mo |
Corredo per camuffarsi | 1,85 mo |
Corredo per cucinare (10 kg) | 2,65 mo |
Fornello da campeggio | 1 mo |
Lampada ad olio | 3 ma |
Incensiere (1 kg) | 8 ma |
Incenso (1 dose) | 1 ma |
Pipa per fumare tabacco | 6 ma |
Teiera | 2,8 ma |
Razione K | 2,5 ma |
Ringrazio anticipatamente per la lettura ed eventuali commenti!
Modificato da Le Fantome
Recommended Comments