Vai al contenuto

Livelli epici per Pathfinder


GammaRayBurst

Messaggio consigliato

Quasi per caso oggi ho trovato una conversione ben fatta delle regole per i livelli epici. Non è completa, in particolare mancano diverse classi, ma per alcune di queste non dovrebbe essere difficile ricavare le regole al volo:

  • Classi unchained (barbaro, convocatore, ladro, monaco): forse il monaco può creare qualche problema, ma in generale non dovrebbero differire troppo.
  • Classi alternative (antipaladino, ninja, samurai): ricalcano rispettivamente paladino, ladro e cavaliere, non sembra complicato riadattare i concetti.
  • Classi ibride (arcanista, attaccabrighe, cacciatore, crociato, intrepido, investigatore, skaldo, sciamano, sicario, stirpefuriosa), classi occulte (cineta, medium, mesmerista, occultista, psichico, spiritualista) e altre (morfico, vigilante): la loro progressione va creata da zero e non sempre hanno talenti epici che si possono adattare, fatta eccezione per le classi ibride.

Inoltre è assente una tabella o delle indicazioni per la ricchezza in funzione del livello. Li è costato un po' di tempo trovare una formula che descrivesse l'attuale progressione nei primi 20 livelli e permettesse di estenderla oltre. Se vi interessa, la formula è del tipo a*b^(livello-1)-c, dove a = 7.26120881754, b = 1.28813220583, c = 9.28061482493, approssimata in modo che la terza cifra da sinistra sia 0 o 5. Non sono sicuro che abbia senso proseguire con questa progressione, visto che il livello di ricchezza tende a divenire incommensurabile a livelli molto alti, ma forse la straordinarietà dei personaggi epici sta anche nella possibilità di comprare un intero pianeta senza battere ciglio... Nel dubbio lo propongo comunque.

Livello Denaro Livello Denaro Livello Denaro
21 1,450,000 gp 56 10,500,000,000 gp 91 73,500,000,000,000 gp
22 1,900,000 gp 57 13,500,000,000 gp 92 95,000,000,000,000 gp
23 2,450,000 gp 58 17,500,000,000 gp 93 120,000,000,000,000 gp
24 3,150,000 gp 59 22,500,000,000 gp 94 160,000,000,000,000 gp
25 4,050,000 gp 60 28,500,000,000 gp 95 205,000,000,000,000 gp
26 5,250,000 gp 61 37,000,000,000 gp 96 260,000,000,000,000 gp
27 6,750,000 gp 62 47,500,000,000 gp 97 335,000,000,000,000 gp
28 8,700,000 gp 63 61,500,000,000 gp 98 435,000,000,000,000 gp
29 11,000,000 gp 64 79,000,000,000 gp 99 560,000,000,000,000 gp
30 14,500,000 gp 65 100,000,000,000 gp 100 720,000,000,000,000 gp
31 18,500,000 gp 66 130,000,000,000 gp 101 925,000,000,000,000 gp
32 24,000,000 gp 67 170,000,000,000 gp 102 1,200,000,000,000,000 gp
33 31,000,000 gp 68 220,000,000,000 gp 103 1,550,000,000,000,000 gp
34 40,000,000 gp 69 280,000,000,000 gp 104 2,000,000,000,000,000 gp
35 51,000,000 gp 70 360,000,000,000 gp 105 2,550,000,000,000,000 gp
36 66,000,000 gp 71 465,000,000,000 gp 106 3,300,000,000,000,000 gp
37 85,000,000 gp 72 600,000,000,000 gp 107 4,250,000,000,000,000 gp
38 110,000,000 gp 73 775,000,000,000 gp 108 5,450,000,000,000,000 gp
39 140,000,000 gp 74 995,000,000,000 gp 109 7,050,000,000,000,000 gp
40 180,000,000 gp 75 1,300,000,000,000 gp 110 9,050,000,000,000,000 gp
41 235,000,000 gp 76 1,650,000,000,000 gp 111 11,500,000,000,000,000 gp
42 300,000,000 gp 77 2,150,000,000,000 gp 112 15,000,000,000,000,000 gp
43 390,000,000 gp 78 2,750,000,000,000 gp 113 19,500,000,000,000,000 gp
44 500,000,000 gp 79 3,550,000,000,000 gp 114 25,000,000,000,000,000 gp
45 645,000,000 gp 80 4,550,000,000,000 gp 115 32,000,000,000,000,000 gp
46 830,000,000 gp 81 5,850,000,000,000 gp 116 41,500,000,000,000,000 gp
47 1,050,000,000 gp 82 7,550,000,000,000 gp 117 53,500,000,000,000,000 gp
48 1,400,000,000 gp 83 9,700,000,000,000 gp 118 68,500,000,000,000,000 gp
49 1,750,000,000 gp 84 12,500,000,000,000 gp 119 88,500,000,000,000,000 gp
50 2,300,000,000 gp 85 16,000,000,000,000 gp 120 115,000,000,000,000,000 gp
51 2,950,000,000 gp 86 21,000,000,000,000 gp 121 145,000,000,000,000,000 gp
52 3,800,000,000 gp 87 27,000,000,000,000 gp 122 190,000,000,000,000,000 gp
53 4,900,000,000 gp 88 34,500,000,000,000 gp 123 245,000,000,000,000,000 gp
54 6,300,000,000 gp 89 44,500,000,000,000 gp 124 315,000,000,000,000,000 gp
55 8,100,000,000 gp 90 57,000,000,000,000 gp 125 405,000,000,000,000,000 gp

Infine mancano dei mostri epici, che però possono essere convertiti con poco sforzo dai manuali di D&D.

Cosa ne pensate?

  • Mi piace 1
Link al commento
Condividi su altri siti


Il 22/1/2019 alle 21:52, DedeLord ha scritto:

Che sei un genio, un genio ed un pazzo! 😁😁

Credimi, non hai ancora visto niente. Ci ho messo più tempo a leggere il PDF che a generare la tabella. Molto presto avrai un'idea un po' più nitida dell'estensione della mia follia. 😄 Ma così rischiamo di andare off topic.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente registrato per poter lasciare un commento

Crea un account

Crea un nuovo account e registrati nella nostra comunità. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.
 

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo...